
Les récipients et les couvercles du collecteur des déchets sont en polyester résistant aux chocs.
Contenance de 40 et 60 litres de déchets et de matières recyclables, conteneur, simple, double, triple ou quadruple., conteneur d'une capacité de 40 l ou 60 l, possibilité de différentes modulations selon les besoins et impératifs de tri, coloris Gris Clair (RAL 7035). couvercles en option de 7 coloris en polystyrène pour la sélection du tri sélectif. Options : seau intérieur en tôle acier galvanisé, chariot mobile à roulettes.
Référence & coloris | Dimensions (mm) | 40 litres | Dimensions (mm) | 60 litres |
Conteneur sans couvercle | ||||
Simple | 250 x 405 x 570 | 3800 | 360 x 405 x 570 | 3810 |
Double | 505 x 405 x 570 | 3801 | 710 x 405 x 570 | 3811 |
Triple | 760 x 405 x 570 | 3802 | 1060 x 405 x 570 | 3812 |
Quadruple | 1010 x 405 x 570 | 3803 | 1410 x 405 x 570 | 3813 |
Eléments complémentaires | 250 x 405 x 570 | 3804 | 360 x 405 x 570 | 3814 |
Avec couvercle | ||||
Gris clair | 38001 | 38101 | ||
Bleu | 38002 | 38102 | ||
Jaune | 38003 | 38103 | ||
Vert | 38004 | 38104 | ||
Marron | 38005 | 38105 | ||
Anthracite | 38006 | 38106 | ||
Rouge | 38007 | 38107 | ||
Équipements | ||||
Seau intérieur | ||||
Pour conteneur 40 litres | 3809 | - | ||
Pour conteneur 60 litres | - | 3819 | ||
Chariot à roulettes I | 510 / 860 x 415 x 110 | 3820 | 3820 | |
Chariot à roulettes II | 1010 / 1410 x 415 x 110 | 3821 | 3821 |
Les récipients et les couvercles du collecteur des déchets sont en polyester résistant aux chocs.